
Popraveni v Plötzensee dle národnosti v letech 1933 až 1945
| Německo | 1437 |
| Československo | 677 |
| Polsko | 253 |
| Francie | 245 |
| Rakousko | 89 |
| Belgie | 68 |
| Nizozemí | 35 |
| SSSR | 24 |
| Jugoslávie | 14 |
| Španělsko | 9 |
| Itálie | 6 |
| Litva | 6 |
| Švýcarsko | 4 |
| Řecko | 4 |
| Rumunsko | 4 |
| Maďarsko | 3 |
| Bulharsko | 2 |
| Norsko | 1 |
| Afghánistán | 1 |
| Egypt | 1 |
| Lucembursko | 1 |
| Bez státní příslušnosti | 7 |
| Celkem | 2891 |
Údaje pochází z výzkumu všech přístupných pramenů, které měl památník německého odboje (Gedenkstätte Deutscher Widerstand) k dispozici do jara 2002 (Zdroj: http://www.gedenkstaette-ploetzensee.de/zoom/02_2_dt.html).









