
Organizace Krajské správy SNB Praha k 20. srpnu 1968
- Vedení správy
- Vnitřní oddělení
- Kádrový a organizační odbor
- Analyticko-evidenční odbor
- Hospodářský odbor
- Kontrolně inspekční oddělení
- I. odbor (rozvědný)
- II/A odbor (kontrarozvědný Praha město) (aktualizováno 28.8.2008)
- II/K odbor (kontrarozvědný kraj) (aktualizováno 31.8.2008)
- IV. odbor (sledování)
- VI. odbor (operativní technika)
- VII. odbor (odb. spojení)
- Odbor pasů a víz
Vedení správy
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Karas | Josef | 12.10.1923 | 107344 | náčelník (zatímně) | |
pplk. | Molnár | Bohumír | 02.02.1924 | 102669 | zástupce (pro StB) | |
pplk. | JUDr. | Křenek | Jiří | 31.12.1924 | 136243 | zástupce (pro VB) |
Vnitřní oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | JUDr. | Souček | Bohumil | 07.03.1917 | 102840 | náčelník |
mjr. | Vozobule | Ladislav | 05.09.1924 | 102996 | starší referent | |
kpt. | Brunhofer | František | 16.08.1921 | 102249 | starší referent | |
kpt. | Danda | Jiří | 29.12.1916 | 102291 | starší referent | |
kpt. | Kovář | Antonín | 27.10.1916 | 102530 | starší referent | |
kpt. | Ondřejček | František | 14.02.1921 | 102709 | dozorčí důstotník | |
kpt. | Šamberger | František | 27.12.1919 | 102871 | dozorčí útvaru | |
kpt. | Švec | Bohumil | 04.10.1911 | 102924 | dozorčí důstojník | |
npor. | Makovičková | Jaroslava | 11.04.1930 | 102617 | ||
por. | Šafr | Antonín | 09.02.1933 | 102868 | ||
ppor. | Bradáč | Václav | 21.05.1942 | 154568 | ||
prap. | Jančíková | Emilie | 04.10.1921 | 136054 | referent | |
prap. | Noháčová | Blanka | 23.06.1922 | 102698 | referent | |
pprap. | Nováková | Antonie | 22.08.1921 | 102702 | administrativní pracovník | |
nstržm. | Benešová | Jana | 21.05.1939 | 102212 | administrativní pracovník | |
nstržm. | Hrachová | Marie | 21.06.1940 | 151724 | referent | |
nstržm. | Janíková | Jaroslava | 10.04.1943 | 102462 | administrativní pracovník | |
nstržm. | Vebrová | Danuše | 08.05.1930 | 141449 | administrativní pracovník | |
stržm. | Štegner | Josef | 19.03.1942 | 151197 | referent |
Kádrový a organizační odbor
Vedení odboru
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Konecký | Jaroslav | 10.04.1921 | 102515 | náčelník | |
nstržm. | Novotná | Hana | 17.09.1940 | 102271 | referent spisů |
1. oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Červenka | František | 30.03.1922 | 102285 | náčelník | |
mjr. | Fráhs | Karel | 03.12.1929 | 128977 | starší referent | |
mjr. | Křiklava | Josef | 01.11.1926 | 129218 | starší referent | |
mjr. | Tvrdík | Václav | 08.12.1923 | 102946 | starší referent | |
mjr. | Vašák | Miloslav | 20.11.1915 | 116986 | starší referent | |
mjr. | Vosecký | Alois | 14.06.1914 | 102991 | starší referent | |
kpt. | Bartoš | Emanuel | 01.10.1920 | 146820 | starší referent | |
kpt. | Klingohr | Josef | 28.03.1918 | 102495 | starší referent evince a statistiky | |
kpt. | Kníže | Dušan | 04.01.1922 | 102500 | starší referent | |
kpt. | Presl | Jan | 12.08.1914 | 102765 | starší referent | |
kpt. | Procházka | Josef | 07.08.1912 | 102768 | starší referent | |
por. | Ších | František | 03.05.1915 | 102878 | referent evidence a statistiky | |
por. | JUDr. | Žížala | Zdeněk | 25.10.1925 | 154136 | starší referent – právník |
prap. | Trpišovská | Jaruška | 17.10.1924 | 102942 | referent evidence a statistiky |
2. oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Včelák | Zdeněk | 29.11.1924 | 102960 | náčelník | |
mjr. | Dvořák | Karel | 14.01.1924 | 102320 | starší referent zvláštních úkolů | |
mjr. | Janík | Pavel | 15.12.1919 | 102445 | starší referent zvláštních úkolů | |
mjr. | Polner | František | 16.04.1920 | 102756 | starší referent | |
mjr. | Urbanský | Otto | 08.10.1923 | 102950 | starší referent bojové přípravy | |
kpt. | Bednář | Walter | 29.01.1926 | 100036 | starší referent | |
kpt. | Devera | Libor | 01.02.1931 | 102300 | starší referent | |
kpt. | Novák | Václav | 28.09.1927 | 103973 | starší referent zvláštních úkolů | |
por. | Černý | Josef | 19.03.1931 | 129822 | starší referent bojové přípravy – chemik |
Analyticko-evidenční odbor
Vedení odboru
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Hrabina | Miloš | 14.05.1925 | 141756 | náčelník | |
prap. | Laurová | Marie | 08.10.1929 | 102587 | referent spisů | |
rtn. | Mašitová | Jaroslava | 30.10.1946 | 153998 | písařka |
1. oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Macháček | Zdeněk | 28.04.1924 | 102609 | náčelník | |
mjr. | Přibyl | František | 14.11.1920 | 142984 | starší referent specialista | |
mjr. | Zezula | Jan | 05.12.1915 | 103020 | starší referent specialista | |
kpt. | Dvořák | Jiří | 24.12.1926 | 102318 | starší referent specialista | |
npor. | Velíšek | Jiří | 11.11.1938 | 102961 | starší referent specialista | |
npor. | JUDr. | Žáček | Jan | 09.12.1934 | 103024 | starší referent specialista |
2. oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Babovák | Josef | 21.09.1922 | 102191 | náčelník | |
mjr. | Hradil | Oldřich | 10.06.1923 | 102417 | starší referent specialista | |
mjr. | Kulhánek | Josef | 10.08.1926 | 102567 | starší referent | |
mjr. | Pospíšil | Čestmír | 07.07.1923 | 102758 | starší referent | |
kpt. | Chromý | Josef | 20.02.1926 | 102437 | starší referent |
3. oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Šedivý | Josef | 29.01.1917 | 102873 | náčelník | |
kpt. | Pinc | Jan | 16.08.1912 | 102741 | starší referent | |
kpt. | Pokorný | Zdeněk | 16.05.1926 | 102755 | starší referent | |
kpt. | Untermüller | Rudolf | 17.04.1923 | 102949 | starší referent | |
npor. | Hrabáková | Jaroslava | 12.01.1924 | 102413 | referent | |
npor. | Karpíšek | Karel | 28.12.1921 | 102474 | starší referent | |
npor. | Soukup | Antonín | 22.09.1917 | 102843 | referent |
Hospodářský odbor
Vedení odboru
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Rys | Jaroslav | 27.12.1919 | 146585 | náčelník | |
mjr. | Marek | Bedřich | 02.10.1920 | 129304 | starší referent zvláštních úkolů | |
mjr. | Vrba | Josef | 26.11.1920 | 102997 | starší referent ekonomické kontroly | |
kpt. | Horák | Josef | 10.02.1919 | 102399 | starší referent ekonomické kontroly | |
prap. | Gutwaldová | Dana | 22.05.1927 | 102354 | referent |
Týlové oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Matějný | Bohumil | 11.01.1925 | 146729 | náčelník | |
mjr. | Ing. | Matoušek | František | 24.11.1927 | 146855 | zástupce |
kpt. | Procházka | Josef | 18.03.1922 | 102767 | náčelník dopravní služby | |
kpt. | Čermák | Bohumil | 29.08.1922 | 102279 | náčelník bojové techniky | |
kpt. | Ševčík | Bořivoj | 06.07.1925 | 102877 | náčelník objektu Dolní Břežany | |
mjr. | Hanzl | Karel | 05.06.1915 | 129023 | starší referent | |
kpt. | Čadina | Václav | 14.05.1923 | 102274 | velitel I. autočety | |
kpt. | Červený | Bohumil | 21.04.1915 | 102287 | velitel II. autočety | |
kpt. | Orság | Josef | 20.02.1923 | 102711 | starší referent | |
kpt. | Šebesta | Miloš | 18.12.1922 | 129583 | starší referent | |
npor. | Bouda | Václav | 18.08.1914 | 102240 | starší referent | |
npor. | Čech | Miroslav | 07.12.1917 | 102276 | velitel autodružstva | |
npor. | Čurda | Jaroslav | 28.12.1924 | 102289 | starší referent | |
npor. | Debelka | Antonín | 22.04.1914 | 102297 | velitel autodružstva | |
npor. | Havela | Vratislav | 02.11.1914 | 102370 | velitel autodružstva | |
npor. | Jandus | Otta | 13.11.1924 | 102443 | referent | |
npor. | Kopecký | Zdeněk | 29.12.1929 | 103032 | starší referent | |
npor. | Lang | Jaroslav | 27.03.1926 | 102584 | zástupce velitele autoslužby | |
npor. | Paluš | František | 21.12.1925 | 102715 | velitel autodružstva | |
por. | Mika | Jaroslav | 27.04.1929 | 102656 | řidič mechanik | |
por. | Podhadský | Ladislav | 30.06.1914 | 102750 | řidič mechanik | |
por. | Punčochář | František | 05.06.1924 | 102778 | řidič mechanik | |
por. | Svoboda | Miroslav | 29.09.1924 | 102864 | řidič mechanik | |
por. | Štajner | Jaroslav | 06.05.1914 | 102909 | řidič mechanik | |
prap. | Bárta | Vojtěch | 10.11.1917 | 145365 | referent hospodář | |
prap. | Bohata | Vladimír | 29.08.1926 | 100031 | řidič mechanik | |
prap. | Bouška | Václav | 28.12.1925 | 102241 | řidič mechanik | |
prap. | Cihla | Miroslav | 02.06.1926 | 102270 | řidič mechanik | |
prap. | Hála | Miloslav | 04.04.1925 | 102353 | řidič mechanik | |
prap. | Havel | Jan | 11.02.1912 | 102368 | řidič mechanik | |
prap. | Hora | Antonín | 30.04.1926 | 102397 | řidič mechaniky | |
prap. | Hron | Jiří | 01.09.1924 | 102421 | řidič mechanik | |
prap. | Hurský | Karel | 15.11.1913 | 102423 | starší referent, stavební technik | |
prap. | Jelínek | Jaroslav | 08.11.1927 | 102456 | řidič mechanik | |
prap. | Kalabza | Stanislav | 21.03.1927 | 102471 | řidič mechanik | |
prap. | Kolařík | Václav | 07.04.1915 | 102511 | velitel autodružstva | |
prap. | Königsmark | Jaroslav | 09.03.1914 | 102537 | řidič mechanik | |
prap. | Kosíková | Anna | 10.06.1932 | 102523 | referent | |
prap. | Lefner | Josef | 06.03.1925 | 102588 | řidič mechanik | |
prap. | Macháček | Zdeněk | 24.07.1924 | 102610 | řidič mechanik | |
prap. | Mikolášek | Miloš | 14.08.1930 | 102658 | řidič mechanik | |
prap. | Oliverius | Oldřich | 02.05.1923 | 102708 | řidič mechanik | |
prap. | Petrášek | Jaroslav | 15.09.1923 | 102736 | řidič mechanik | |
prap. | Procházka | Jan | 10.12.1913 | 143474 | řidič mechanik | |
prap. | Procházka | Vlastimil | 02.04.1928 | 102769 | řidič mechanik | |
prap. | Příhoda | Jaroslav | 05.04.1930 | 102776 | řidič mechanik | |
prap. | Rezek | Jaroslav | 11.10.1914 | 102786 | řidič mechanik | |
prap. | Ruda | Josef | 05.03.1915 | 102796 | řidič mechanik | |
prap. | Římsa | Václav | 15.08.1926 | 102812 | velitel autodružstva | |
prap. | Suchý | Josef | 24.02.1915 | 102854 | řidič mechanik | |
prap. | Štochl | Jaroslav | 12.09.1922 | 102919 | řidič mechanik | |
prap. | Tvrdíková | Marta | 23.01.1921 | 102947 | řidič mechanik | |
prap. | Vokoun | Miroslav | 26.05.1927 | 130121 | starší referent | |
pprap. | Brožík | Josef | 29.04.1930 | 102247 | řidič mechanik | |
pprap. | Hrdlička | Jaroslav | 05.05.1943 | 154134 | starší referent, stavební technik | |
pprap. | Chalupa | Miroslav | 07.09.1932 | 102431 | řidič mechanik | |
pprap. | Charvát | Jindřich | 27.02.1936 | 103496 | řidič mechanik | |
pprap. | Kočí | František | 04.10.1930 | 102502 | řidič mechanik | |
pprap. | Koubek | Miroslav | 24.02.1931 | 103672 | řidič mechanik | |
pprap. | Počta | Jiří | 11.12.1935 | 102746 | řidič mechanik | |
pprap. | Štěpán | Antonín | 16.09.1935 | 102917 | řidič mechanik | |
pprap. | Vejvoda | Antonín | 03.08.1932 | 101653 | řidič mechanik | |
nstržm. | Janík | Zdeněk | 10.02.1940 | 102446 | řidič mechanik | |
nstržm. | Kutička | Václav | 14.11.1939 | 102572 | řidič mechanik | |
nstržm. | Mašek | Václav | 12.10.1938 | 102639 | řidič mechanik | |
nstržm. | Pašek | Vladimír | 27.04.1930 | 101136 | řidič mechanik | |
nstržm. | Skuhrovec | Jiří | 20.07.1940 | 102832 | řidič mechanik | |
nstržm. | Škvrna | Václav | 17.06.1939 | 102892 | řidič mechanik | |
nstržm. | Šťastný | Vladimír | 11.05.1934 | 101515 | řidič mechanik | |
stržm. | Hudeček | František | 30.09.1939 | 150721 | řidič mechanik | |
stržm. | Kosina | Karel | 07.11.1943 | 149310 | řidič mechanik | |
stržm. | Mašek | Mirko | 15.08.1945 | 153742 | řidič mechanik | |
stržm. | Procházka | Antonín | 22.12.1943 | 148996 | řidič mechanik | |
stržm. | Sedláček | František | 02.02.1929 | 151729 | řidič mechanik | |
stržm. | Sieger | Petr | 12.05.1935 | 101993 | řidič mechanik | |
rtn. | Turšner | Zdeněk | 24.07.1938 | 154951 | řidič mechanik |
Intendanční oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Zich | František | 07.10.1923 | 146812 | náčelník |
Finančně-plánovací oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Pánský | Stanislav | 27.08.1923 | 102719 | náčelník | |
kpt. | Hampapa | Jan | 25.07.1924 | 104610 | starší referent | |
kpt. | Havelka | Jiří | 24.03.1931 | 129028 | starší referent | |
kpt. | Chlup | Oldřich | 07.05.1915 | 102434 | starší referent | |
kpt. | Pavel | Jaroslav | 21.02.1913 | 102721 | starší referent | |
kpt. | Vavroš | Lubomír | 01.05.1927 | 129686 | starší referent | |
kpt. | Zdvihal | František | 27.01.1924 | 129744 | starší referent | |
kpt. | Žouželka | Jan | 11.12.1923 | 103029 | referent specialista | |
npor. | Cerha | Antonín | 31.12.1912 | 102267 | starší referent | |
npor. | Černý | Václav | 20.05.1923 | 102284 | starší referent | |
npor. | Stupka | Josef | 26.02.1914 | 102852 | starší referent | |
npor. | Vnouček | František | 16.04.1910 | 102979 | starší referent | |
nstržm. | Vavrochová | Marie | 22.10.1941 | 136414 | referent |
Ostraha budov
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
kpt. | Kubík | Oldřich | 20.02.1913 | 102558 | ||
npor. | Bláha | Josef | 15.11.1926 | 128862 | velitel družstva | |
npor. | Kotáb | Miroslav | 29.03.1922 | 103665 | velitel družstva | |
npor. | Wohlštát | Miroslav | 14.08.1923 | 104549 | starší referent | |
prap. | Hejnek | Albín | 19.09.1913 | 102379 | strážný | |
prap. | Bouda | Josef | 28.01.1914 | 102239 | velitel družstva | |
prap. | Brabec | Jan | 20.09.1914 | 102242 | strážný | |
prap. | Chytráček | Augustin | 21.04.1916 | 102439 | strážný | |
prap. | Miksa | Bohuslav | 14.12.1919 | 102660 | strážný | |
prap. | Ščurok | Josef | 06.01.1917 | 127857 | strážný | |
prap. | Vetešník | Josef | 15.03.1921 | 102969 | strážný |
Kontrolně inspekční oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Záda | František | 24.04.1914 | 103008 | náčelník | |
mjr. | Budský | Jaroslav | 15.10.1923 | 102252 | starší vyšetřovatel | |
mjr. | Dluhoš | Eduard | 14.04.1919 | 102299 | důstojník inspekce | |
mjr. | Kefurt | Jiří | 25.04.1925 | 102480 | starší referent | |
mjr. | Klouda | Antonín | 17.04.1922 | 102496 | starší referent pro stížnosti | |
mjr. | Tichý | Václav | 23.06.1921 | 102933 | inspekční důstojník | |
kpt. | Mašek | Jaromír | 06.10.1923 | 102638 | ||
pprap. | Daňková | Jiřina | 26.07.1930 | 102293 | administrativní pracovník |
Ústav národního zdraví
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | MUDr. | Binder | Miloslav | 02.09.1923 | 102227 | náčelník |
mjr. | MUDr. | Piričová | Marie | 05.04.1931 | 102742 | zástupce náčelníka |
pplk. | MUDr. | Genzer | Otakar | 19.02.1911 | 146205 | starší referent – lékař hygienik |
pplk. | Kozák | Milan | 11.01.1915 | 102533 | dentista zubního oddělení | |
pplk. | MUDr. | Souček | Zdeněk | 25.06.1929 | 137532 | asistent lékaře Příbram |
pplk. | Šlik | Miroslav | 12.06.1931 | 137556 | asistent lékaře Vinařice | |
stržm. | Bartlová | Marie | 12.11.1939 | 127007 | NVÚ Příbram |
I. odbor (rozvědný)
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Hylmar | František | 24.04.1920 | 102426 | náčelník | |
mjr. | Žáček | Václav | 23.06.1921 | 156293 | starší referent | |
mjr. | Baudyš | Oldřich | 08.11.1921 | 102203 | starší referent | |
mjr. | Bílý | Lubomír | 03.10.1927 | 102225 | starší referent | |
mjr. | Douda | Josef | 27.02.1927 | 102306 | starší referent | |
mjr. | Hanzlík | Bohumil | 18.10.1918 | 102366 | starší referent | |
mjr. | PhDr. | Morávek | Vladimír | 16.06.1930 | 135448 | starší referent |
mjr. | Pantůček | Stanislav | 05.05.1925 | 102720 | starší referent | |
mjr. | Vach | Jaroslav | 01.10.1925 | 102952 | starší referent | |
kpt. | Douša | Alois | 18.06.1926 | 102037 | starší referent | |
kpt. | Richter | Václav | 28.10.1924 | 102778 | starší referent | |
kpt. | Skácel | Milan | 28.07.1929 | 133405 | starší referent | |
pprap. | Švejdová | Slávka | 10.06.1931 | 102927 | referent spisů |
II/A odbor (kontrarozvědný – město)
- Vedení odboru
- Vnitřní oddělení
- 1. oddělení (USA, navrátilci, útěky)
- 2. oddělení (Velká Británie, Francie)
- 3. oddělení (PIS, rekreace, volná turistika)
- 4. oddělení (SRN, Rakousko)
- 5. oddělení (býv. politické strany, mocenský aparát, amnestanti)
- 6. oddělení (kultura, církev, zdravotnictví)
- 7. oddělení (vysoké školy, tělovýchova, sport)
- 8. oddělení (těžké strojírenství)
- 9. oddělení (všeobecné strojírenství)
- 10. oddělení (chemie, spoje, projekce, finance, investiční výstavba)
- 11. oddělení (valutové machinace)
- 12. oddělení (výjezdy)
- 13. oddělení (hotely)
Vedení odboru
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Erben | Josef | 24.10.1926 | 102324 | zástupce | |
pplk. | Irovský | Ladislav | 19.06.1924 | 141554 | zástupce | |
mjr. | JUDr. | Pechek | Václav | 30.08.1919 | 103041 | zástupce |
pprap. | Přívozníková | Ludmila | 22.08.1939 | 143486 | referent | |
nstržm. | Pencová | Jiřina | 05.05.1942 | 143442 | referent |
Vnitřní oddělení
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
kpt. | Běhounek | Roman | 26.08.1928 | 102221 | náčelník | |
kpt. | Novák | Jaroslav | 25.07.1929 | 106699 | starší referent | |
stržm. | Bradáčová | Hana | 19.03.1947 | 151731 | administrativní pracovník | |
stržm. | Nečesaná | Hana | 14.3.1945 | 104623 | administrativní pracovník | |
stržm. | Slavíčková | Hana | 10.8.1943 | 147234 | administrativní pracovník |
1. oddělení (USA, navrátilci, útěky)
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Slabý | František | 05.05.1926 | 102833 | náčelník | |
mjr. | Vokurka | Jaroslav | 03.05.1925 | 102987 | zástupce | |
mjr. | Mejstřík | Jaroslav | 07.11.1931 | 102646 | starší referent | |
kpt. | Mazourek | Miroslav | 21.08.1928 | 143351 | starší referent | |
kpt. | Podlešák | Karel | 10.06.1926 | 102747 | starší referent | |
npor. | Fukal | Karel | 4.5.1925 | 144019 | referent | |
npor. | Linhart | Jiří | 26.3.1927 | 143315 | ||
npor. | Kovačík | Josef | 4.11.1935 | 102528 | starší referent | |
npor. | Vajs | Jiří | 20.5.1928 | 102954 | starší referent | |
npor. | Vyterna | Miloslav | 15.4.1931 | 103002 | starší referent | |
por. | Tlustý | Vladimír | 3.12.1934 | 102937 | ||
ppor. | Beran | Petr | 12.9.1943 | 127027 | referent | |
ppor. | Lapáček | Vladislav | 29.1.1941 | 102585 | starší referent | |
nstržm. | Petřina | Oldřich | 10.10.1942 | 148674 | ||
nstržm. | Řehák | Karel | 2.10.1940 | 141852 | referent | |
stržm. | Kabelka | Miroslav | 9.10.1937 | 154131 | referent | |
stržm. | Smutný | Jiří | 4.2.1942 | 154132 | referent |
2. oddělení (Velká Británie, Francie)
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Slavík | Vladimír | 21.06.1927 | 102835 | náčelník | |
kpt. | Peška | František | 22.08.1926 | 102731 | zástupce | |
kpt. | Matura | Vladimír | 29.08.1931 | 144686 | referent | |
kpt. | Ondřich | Zdeněk | 07.03.1928 | 102710 | referent | |
kpt. | Prokop | Čeněk | 24.03.1934 | 143480 | ||
kpt. | Svoboda | Miloslav | 08.01.1930 | 102863 | starší referent | |
kpt. | Zíma | Miroslav | 1.3.1927 | 142990 | starší referent | |
npor. | Bartušek | Miroslav | 7.2.1926 | 102201 | ||
por. | Herajn | Lubomír | 20.9.1943 | 152979 | ||
por. | Krátký | Miloš | 29.4.1937 | 102541 | ||
nstržm. | Krása | Milouš | 5.7.1940 | 137682 | ||
stržm. | Tlustý | Pavel | 16.7.1941 | 143599 |
3. oddělení (PIS, rekreace, volná turistika)
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Machaň | Miroslav | 03.04.1922 | 102612 | náčelník | |
mjr. | Kahaj | Svatopluk | 25.08.1923 | 102469 | zástupce | |
mjr. | Holub | Karel | 09.04.1914 | 102395 | starší referent | |
mjr. | Pichrt | Jan | 20.12.1929 | 102740 | starší referent | |
kpt. | Albrecht | Antonín | 04.06.1923 | 151098 | starší referent | |
kpt. | Burýšek | Václav | 24.03.1923 | 102263 | starší referent | |
kpt. | Cígler | Jiří | 14.04.1924 | 102269 | starší referent | |
kpt. | Jakoubě | Vlastimil | 8.4.1924 | 102440 | starší referent | |
kpt. | Krejčí | Václav | 08.11.1926 | 102544 | starší referent | |
kpt. | Malík | Miroslav | 29.07.1928 | 102623 | ||
kpt. | Schirmer | Ivan | 01.09.1923 | 152210 | starší referent | |
kpt. | Veselý | Ludvík | 19.08.1930 | 102968 | referent | |
npor. | Krbec | Václav | 01.06.1929 | 144161 | ||
npor. | Lněnička | Vladimír | 23.05.1931 | 143318 | ||
npor. | Sehnal | Kamil | 15.9.1935 | 102817 | starší referent | |
por. | Júda | Daniel | 25.10.1941 | 151999 | ||
por. | Ing. | Macenauer | Zdeněk | 4.2.1942 | 152970 | |
pprap. | Průša | Antonín | 20.08.1937 | 102773 | referent | |
pprap. | Řehák | František | 07.04.1932 | 148353 | referent | |
nstržm. | Klempt | Jaroslav | 04.01.1935 | 149231 | referent | |
nstržm. | Topič | Vratislav | 14.07.1931 | 151310 | referent | |
stržm. | Futera | Luděk | 03.04.1946 | 154942 | referent | |
stržm. | Suchánek | František | 11.11.1944 | 151691 | referent | |
stržm. | Zelený | Jaroslav | 02.12.1946 | 154944 | referent |
4. oddělení (SRN, Rakousko)
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Bulka | Karel | 29.07.1923 | 141218 | náčelník | |
mjr. | Matoušek | František | 21.02.1931 | 102177 | zástupce | |
kpt. | Horák | Vítězslav | 03.01.1934 | 102400 | starší referent | |
kpt. | Krupička | Antonín | 20.11.1929 | 103719 | starší referent | |
kpt. | Vrátný | Vladimír | 10.06.1932 | 136439 | referent | |
npor. | Baranček | Vladimír | 11.09.1935 | 102196 | ||
npor. | Beránek | Josef | 19.03.1931 | 102216 | ||
npor. | Kořínek | Miroslav | 04.12.1926 | 102521 | ||
npor. | Soukup | Miloslav | 11.01.1934 | 136358 | starší referent | |
npor. | Trousil | Václav | 17.04.1930 | 102941 | ||
prap. | Bárta | František | 26.02.1934 | 141684 | referent | |
pprap. | Tomášek | Jaroslav | 30.05.1937 | 136401 | referent | |
nstržm. | Břinčil | Josef | 02.02.1940 | 136689 | referent |
5. oddělení (býv. politické strany, mocenský aparát, amnestanti)
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Skalník | Vlastimil | 29.12.1925 | 102826 | náčelník | |
mjr. | Daniš | Felix | 22.11.1925 | 102292 | starší referent | |
mjr. | Sokol | Jan | 19.07.1917 | 102839 | starší referent | |
mjr. | Hošek | Vladimír | 15.11.1926 | 102405 | starší referent | |
kpt. | Bartoň | Josef | 17.03.1920 | 102199 | starší referent | |
kpt. | Bordovský | Václav | 14.02.1927 | 102234 | starší referent | |
kpt. | Jančar | Josef | 17.02.1924 | 102441 | starší referent | |
kpt. | Lukeš | Rudolf | 30.01.1925 | 102604 | starší referent | |
npor. | Molinari | Antonín | 10.02.1933 | 102668 | referent | |
por. | Fuxa | Jaromír | 15.02.1937 | 137648 | ||
nstržm. | Kolací | Ladislav | 30.09.1938 | 102506 | referent | |
nstržm. | Nedbal | Stanislav | 07.02.1943 | 148543 |
6. oddělení (kultura, církev, zdravotnictví)
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
pplk. | Hovorka | František | 07.07.1915 | 102411 | náčelník | |
kpt. | Hiřman | Jaroslav | 01.05.1924 | 102175 | zástupce | |
mjr. | Beran | Milan | 08.07.1928 | 130421 | starší referent | |
mjr. | Hájek | Miloslav | 09.02.1923 | 102359 | starší referent | |
kpt. | Blecha | Václav | 20.01.1921 | 102231 | starší referent | |
kpt. | Fidler | Josef | 06.02.1921 | 102330 | starší referent | |
kpt. | Majer | Otta | 13.12.1925 | 144205 | starší referent | |
kpt. | Maxa | Ladislav | 22.03.1935 | 129322 | ||
kpt. | Podrazský | Stanislav | 07.04.1923 | 102751 | starší referent | |
npor. | Bezděcký | Jiří | 12.03.1931 | 102219 | starší referent | |
npor. | Ovčarič | Vladimír | 13.04.1936 | 141093 | referent | |
por. | Kavčiak | Jiří | 11.11.1934 | 102479 | starší referent | |
por. | Sámek | Josef | 14.02.1936 | 102814 | ||
nstržm. | Mašek | Zdeněk | 05.05.1942 | 145823 | referent | |
nstržm. | Románek | Lubomír | 06.08.1940 | 132512 | referent | |
nstržm. | Zvěřina | Jaroslav | 29.02.1932 | 148686 | referent |
7. oddělení (vysoké školy, tělovýchova, sport)
hodnost | titul | příjmení | jméno | datum narození | OEČ | funkce |
---|---|---|---|---|---|---|
mjr. | Dvořák | Jiří | 24.06.1920 | 102319 | náčelník | |
mjr. | Pluháček | František | 10.10.1920 | 102745 | zástupce | |
kpt. | Kolman | Josef | 22.08.1922 | 147560 | starší referent | |
kpt. | Marek | Václav | 28.10.1924 | 102630 | starší referent | |
npor. | Beneš | Josef | 19.10.1937 | 143958 | starší referent | |
